Bahrainin F1-testien toinen viikko on saatu alkuun. Isot neljä tallia Mercedes, McLaren, Ferrari ja Red Bull olivat edellä muita. Mersun George Russell oli joukon nopein.
Tulokastalli Cadillac on kerännyt paljon kehuja tekemisestään. Keskiviikko oli kuitenkin varsin vaikea. Valtteri Bottas ja Sergio Perez olivat kaksi hitainta kuskia.
Viaplayn selostaja Niki Juusela seurasi, kun Bottas veti viimeisen nopeamman kierroksensa.
– Tämä on tuore (rengas)setti. On se raju, että tuossakin tietty yritys kuitenkin on ja 3,3 sekuntia nopeammasta ajasta, sanoi Juusela, kun kierros tuli maaliin.
Asiantuntijana lähetyksessä ollut Ossi Oikarinen ei säästellyt sanojaan, kun hän laittoi yhteen Cadillacin testipäivää.
– Cadillac oli suurissa vaikeuksissa. Nyt on kaksi päivää aikaa ratkaista niitä ongelmia. Kyllä se alkaa nyt hiljalleen olemaan taistelua sitä aikaa vastaan. Cadillac kannalta toivottavasti jollain ilveellä saataisiin noita kierroksia aikaiseksi ja luotettavuutta tähän autoon. Auto ei ole vielä luotettava eikä nopea, eli molemmat peruselementit, jotka pitäisi olla kilpa-autolla olla, niin tällä hetkellä puuttuvat. Toisaalta ei se välttämättä ole maailman suurin yllätys, kun puhutaan uudesta tiimistä, että näitä vaikeuksia on. Mutta siitä huolimatta ei voi paeta sitä tosiasiaa, että tällä hetkellä niitä haasteita on vielä paljon, arvioi Oikarinen.
– Auto ei ole nopeaa eikä se ole luotettava, mutta on se piru vie hidas, veisteli Juusela.
F1 tulokset: Bahrainin testipäivä 4 (18.2.2026):
| Kuljettaja | Talli | Aika | Kierrokset | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.459 | 76 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.010 | 70 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.280 | 70 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.593 | 54 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.699 | 69 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +0.801 | 66 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.840 | 44 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | +1.654 | 56 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.795 | 60 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.804 | 71 |
| 11 | Alex Albon | Williams | +2.231 | 55 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.294 | 61 |
| 13 | Ollie Bearman | Haas | +2.319 | 42 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +2.439 | 61 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.515 | 26 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +2.959 | 65 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.077 | 28 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | +3.282 | 49 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.310 | 75 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.339 | 35 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | +4.732 | 24 |























